![]() |
Dera Ismail Khan Weather |
☁️ Dera Ismail Khan Weather Forecast – Today, 10, 15 & 30 Days
Dera Ismail Khan (DI Khan)The southern city of Khyber Pakhtunkhwa is known for its hot and dry climate. If you are planning a trip or daily life here, accurate weather information is essential.
🌤️ Today’s Weather in Dera Ismail Khan
-
Temperature: 38°C (Feels like 41°C)
-
Humidity: 28%
-
Wind: 15 km/h (Hot wind from west)
-
UV Index: High
-
Chance of Rain: 5%
-
Sunrise: 5:18 AM
-
Sunset: 7:24 PM
☀️ Heat advisory in effect – Stay hydrated.
📅 10-Day Weather Forecast for DI Khan
Day | Temp (°C) | Weather | Wind | Rain |
---|---|---|---|---|
Monday | 39 / 27 | Sunny | 14 km/h | 0% |
Tuesday | 40 / 28 | Sunny | 16 km/h | 0% |
Wednesday | 41 / 28 | Hot & Dry | 17 km/h | 0% |
Thursday | 39 / 26 | Partly Cloudy | 10 km/h | 5% |
Friday | 38 / 27 | Sunny | 15 km/h | 0% |
Saturday | 37 / 26 | Sunny | 14 km/h | 0% |
Sunday | 36 / 25 | Cloudy | 13 km/h | 10% |
Monday | 38 / 26 | Sunny | 15 km/h | 0% |
Tuesday | 39 / 27 | Sunny | 16 km/h | 0% |
Wednesday | 40 / 28 | Sunny | 17 km/h | 0% |
⏱️ Hourly Weather Today in Dera Ismail Khan
Time | Temp | Condition |
---|---|---|
06 AM | 30°C | Clear |
09 AM | 35°C | Sunny |
12 PM | 39°C | Sunny |
03 PM | 41°C | Sunny / Hot |
06 PM | 38°C | Clear Sky |
09 PM | 33°C | Breezy |
12 AM | 30°C | Warm Night |
🌦️ 15 to 30 Day Weather Outlook – General Trend
-
☀️ Week 1–2: Hot, dry, minimal rain expected
-
☁️ Week 3: Slight humidity increase, chance of scattered clouds
-
🌧️ Week 4: Weak rain systems expected from southwest monsoon (5–10% rain chance)